Met de House of Marley Positive Vibration XL houd je rekening met het milieu. De koptelefoon is gemaakt van duurzame materialen, waardoor je met House of Marley een milieuvriendelijke keuze maakt. De batterij gaat 24 uur mee. Is de koptelefoon leeg? Na 10 minuten opladen gebruik je de koptelefoon weer voor 4 uur. Door het waterbestendige ontwerp treedt er geen waterschade op na een stevige workout.
Laatst bekende prijs:
€114,99
Vind de laagste prijs
Met de House of Marley Positive Vibration XL houd je rekening met het milieu. De koptelefoon is gemaakt van duurzame materialen, waardoor je met House of Marley een milieuvriendelijke keuze maakt. De batterij gaat 24 uur mee. Is de koptelefoon leeg? Na 10 minuten opladen gebruik je de koptelefoon weer voor 4 uur. Door het waterbestendige ontwerp treedt er geen waterschade op na een stevige workout.
Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | 700415 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | House of Marley |
Fysieke eigenschappen
| Aanbevolen voor activiteit | Bellen, Reizen, Sporten, Televisie kijken |
|---|---|
| Afwerking | Mat & glanzend |
| Bediening voor Apple | Ja |
| Generatie | Universeel |
| Gewicht in gram | 240 g |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Kleur | Blauw |
| Materiaal | Hout, Kunststof, Textiel |
Stroomvoorziening
| Maximale accu/batterijduur | 24 uur |
|---|---|
| Oplaadbare accu/batterij | Ja |
| Soort batterij/accu | Specifieke accu |
| Stroombron | Ja |
| Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Bestendigheid
| IP-certificering | IP44 |
|---|---|
| Waterbestendig | Ja |
| Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
| Waterdichtheid certificering | IP-certificering |
Behuizing
| Afstandsbediening op oorschelpen | Ja |
|---|---|
| Draagwijze hoofdtelefoon | Hoofdband |
| Draaibare oorschelpen | Ja |
| Fysieke knoppen oorschelp | Ja |
| Materiaal oorkussens | Imitatieleer, Schuim |
| Opvouwbaar | Ja |
| Touchpad oorschelp | Nee |
| Type klankkasten | Gesloten |
| Type oorkussen | Over ear |
| Volume regelaar oorschelp | Ja |
Kwaliteit
| Hi-res audio | Nee |
|---|
Verbinding
| Aantal te pairen apparaten | 1 |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth profielen | Standaard Audio ( A2DP ) |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| NFC | Nee |
| Radiofrequentie (RF) | Nee |
Geluid
| Actieve hoofdtelefoon | Ja |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Noise cancelling | Nee |
| Volumebegrenzing | Nee |
Kabel
| Afstandsbediening in kabel | Ja |
|---|---|
| Gevlochten huls | Ja |
| Kabel los te koppelen | Ja |
| Krulsnoer | Nee |
| Platte kabel | Nee |
| Volumeregelaar kabel | Nee |
Accessoires
| Extra hoofdtelefoonkabels meegeleverd | Nee |
|---|---|
| Hardcase meegeleverd | Nee |
| Hoofdtelefoonadapter meegeleverd | Nee |
| Vliegtuigadapter meegeleverd | Nee |
Onderscheidingen
| Als beste getest | Nee |
|---|
Sony MDR-ZX110AP Roze
€19,95
JVC HA-S180 Zwart
€22,99
Sennheiser RS 175
€218,00
JVC HA-KD7 Blauw
€20,99
Audio-Technica ATH-M50X Zwart
€150,00
Pioneer HDJ-X5BT Zwart
€125,00
Sennheiser HD 569
€115,00
JVC HA-RX330-E
€22,99
JVC HA-KD7 Geel
€27,99
Sony MDR-ZX310AP Zwart
€26,99
Pioneer HDJ-X5 Zwart
€94,00
Sennheiser HD 599
€163,00