Op deze pagina staan alle specificaties van de Caliber MAC501BT Wit. Deze koptelefoon van het merk Caliber heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koptelefoons.
Algemene eigenschappen
| Breedte | 72 mm |
|---|---|
| Diepte | 17 mm |
| Gewicht | 156 g |
| Hoogte | 160 mm |
| Kleur | Wit |
| Manufacturer Part Number (MPN) | MAC501BT/W |
| Fabrieksgarantie | 1 jaar |
| Lengte aansluitkabel | 1 m |
Technische eigenschappen
| Draagwijze | On-ear |
|---|---|
| Ruisonderdrukking | nee |
| Artikelnummer | 1576337 |
| Geschikt voor | universeel |
| Frequentiebereik | 150 Hz - 18 Khz |
| Noise-Cancelling | nee |
| Model | Over-ear |
| Bereik | 150 Hz - 18 Khz |
Uitvoering
| Volumeregeling | ja |
|---|---|
| Geïntegreerde microfoon | ja |
| Headset-functie | nee |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Dolby Surround | nee |
| Geïntegreerde versterker | nee |
| Spraakbesturing | nee |
| Bedieningswijze | Op oorschelp |
| Mute-functie | nee |
| Volumebegrenzing | nee |
| Near Field Communication | nee |
| Spatwaterbestendig | nee |
| Aansluitingen | 3,5 mm mini-jackaansluiting |
| Draaibare oorschelpen | ja |
| Opvouwbaar ontwerp | nee |
Energievoorziening
| Inclusief oplader | ja |
|---|---|
| Maximale accuduur | 12 uur |
| Stand-bytijd | 12 uur |
| Talk time / stand-by time | - / 12 uur |
| Soort batterij | Li-Ion |
| Snellaadfunctie | nee |
Sony MDR-ZX110AP Roze
€19,95
JVC HA-S180 Zwart
€22,99
Sennheiser RS 175
€218,00
JVC HA-KD7 Blauw
€20,99
Audio-Technica ATH-M50X Zwart
€150,00
Pioneer HDJ-X5BT Zwart
€125,00
Sennheiser HD 569
€115,00
JVC HA-RX330-E
€22,99
JVC HA-KD7 Geel
€27,99
Sony MDR-ZX310AP Zwart
€26,99
Pioneer HDJ-X5 Zwart
€94,00
Sennheiser HD 599
€163,00