Op deze pagina staan alle specificaties van de House of Marley Positive Vibration 2 Zwart. Deze koptelefoon van het merk House of Marley heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koptelefoons.
Algemene eigenschappen
| Gewicht | 0 |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| Verpakkingsinhoud | Hoofdtelefoon |
| Manufacturer Part Number (MPN) | MA POSVIB2SIG.B |
| Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 0,1 x 0,22 x 0,21 m |
| Lengte aansluitkabel | 1.3m |
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Hoofdtelefoon |
|---|---|
| Draagwijze | On-ear |
| Signaaloverdracht | Bedraad |
| Ruisonderdrukking | Nee |
| Artikelnummer | 1514891 |
| Geschikt voor | Apple |
| Frequentiebereik | 17 Hz - 20 kHz |
| Noise-Cancelling | Nee |
Uitvoering
| Volumeregeling | Nee |
|---|---|
| Geïntegreerde microfoon | Ja |
| Bluetooth | Nee |
| Overige kenmerken | iOS-microfoon met afstandsbediening |
| Near Field Communication | Nee |
| Spatwaterbestendig | Nee |
| Aansluitingen | 3.5 mm |
| Draaibare oorschelpen | Nee |
| Opvouwbaar ontwerp | Nee |
Energievoorziening
| Maximale accuduur | n.v.t. |
|---|---|
| Snellaadfunctie | Nee |
Sony MDR-ZX110AP Roze
€19,95
JVC HA-S180 Zwart
€22,99
Sennheiser RS 175
€218,00
JVC HA-KD7 Blauw
€20,99
Audio-Technica ATH-M50X Zwart
€150,00
Pioneer HDJ-X5BT Zwart
€125,00
Sennheiser HD 569
€115,00
JVC HA-RX330-E
€22,99
JVC HA-KD7 Geel
€27,99
Sony MDR-ZX310AP Zwart
€26,99
Pioneer HDJ-X5 Zwart
€94,00
Sennheiser HD 599
€163,00