Met de Miiego BOOM luister je tijdens het sporten naar je favoriete muziek. Deze hoofdtelefoon beschikt over sportoorkussens die je eenvoudig los haalt. Na een intensieve workout was je ze uit. Via bluetooth verbind je de koptelefoon met je smartphone. Speel muziek vanaf streamingdiensten of je eigen afspeellijsten af. Met een Bluetooth bereik van 10 meter leg je jouw telefoon zonder problemen aan de kant tijdens de workout en speelt de muziek door. Word je gebeld? Dankzij de ingebouwde microfoon neem je telefoongesprekken eenvoudig aan, ook tijdens het sporten.
Laatst bekende prijs:
€159,95
Vind de laagste prijs
Met de Miiego BOOM luister je tijdens het sporten naar je favoriete muziek. Deze hoofdtelefoon beschikt over sportoorkussens die je eenvoudig los haalt. Na een intensieve workout was je ze uit. Via bluetooth verbind je de koptelefoon met je smartphone. Speel muziek vanaf streamingdiensten of je eigen afspeellijsten af. Met een Bluetooth bereik van 10 meter leg je jouw telefoon zonder problemen aan de kant tijdens de workout en speelt de muziek door. Word je gebeld? Dankzij de ingebouwde microfoon neem je telefoongesprekken eenvoudig aan, ook tijdens het sporten.
Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | 11081 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Miiego |
Fysieke eigenschappen
| Aanbevolen voor activiteit | Bellen, Sporten |
|---|---|
| Afwerking | Mat |
| Bediening voor Apple | Ja |
| Breedte | 17,5 cm |
| Diepte | 7 cm |
| Generatie | Universeel |
| Gewicht in gram | 287 g |
| Hoogte | 19 cm |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Kleur | Roze, Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
Stroomvoorziening
| Maximale accu/batterijduur | 22 h |
|---|---|
| Oplaadbare accu/batterij | Ja |
| Soort batterij/accu | Specifieke accu |
| Stroombron | Ja |
| Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Bestendigheid
| IP-certificering | IPX5 |
|---|---|
| Waterbestendig | Ja |
| Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
| Waterdichtheid certificering | IP-certificering |
Behuizing
| Afstandsbediening op oorschelpen | Ja |
|---|---|
| Draagwijze hoofdtelefoon | Hoofdband |
| Draaibare oorschelpen | Nee |
| Fysieke knoppen oorschelp | Ja |
| Materiaal oorkussens | Leer (skai), Stof |
| Opvouwbaar | Ja |
| Touchpad oorschelp | Nee |
| Type klankkasten | Gesloten |
| Type oorkussen | Over ear |
| Volume regelaar oorschelp | Ja |
Kwaliteit
| Draagcomfort volgens klanten | Zeer goed |
|---|---|
| Geluidskwaliteit volgens klanten | Zeer goed |
| Hi-res audio | Nee |
Verbinding
| Aantal te pairen apparaten | 1 |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth profielen | Standaard Audio ( A2DP ), Afstandsbediening (AVRCP), Handsfree (HFP), Headset (HSP) |
| Bluetooth-versie | 4.1 |
| Multipoint pairing | Nee |
| NFC | Nee |
| Radiofrequentie (RF) | Nee |
Geluid
| Actieve hoofdtelefoon | Ja |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Gevoeligheid speaker | 101 dB |
| Noise cancelling | Nee |
| Volumebegrenzing | Nee |
Kabel
| Afstandsbediening in kabel | Nee |
|---|---|
| Gevlochten huls | Nee |
| Kabel los te koppelen | Ja |
| Krulsnoer | Nee |
| Platte kabel | Nee |
Accessoires
| Extra hoofdtelefoonkabels meegeleverd | Ja |
|---|---|
| Hardcase meegeleverd | Ja |
| Hoofdtelefoonadapter meegeleverd | Nee |
| Vliegtuigadapter meegeleverd | Nee |
Onderscheidingen
| Als beste getest | Nee |
|---|
Sony MDR-ZX110AP Roze
€19,95
JVC HA-S180 Zwart
€22,99
Sennheiser RS 175
€218,00
JVC HA-KD7 Blauw
€20,99
Audio-Technica ATH-M50X Zwart
€150,00
Pioneer HDJ-X5BT Zwart
€125,00
Sennheiser HD 569
€115,00
JVC HA-RX330-E
€22,99
JVC HA-KD7 Geel
€27,99
Sony MDR-ZX310AP Zwart
€26,99
Pioneer HDJ-X5 Zwart
€94,00
Sennheiser HD 599
€163,00