Met de BackBeat Fit 500 luister je jouw favoriete muziek onderweg of tijdens het sporten. Deze koptelefoon is zweetbestendig en heeft een accuduur van 18 uur. Door het lichte gewicht is het dragen van de koptelefoon comfortabel. Verbind de koptelefoon via Bluetooth met je smartphone om draadloos naar muziek te luisteren. De muziek regel je met de bedieningsknoppen op de oorschelpen. Doordat de koptelefoon beschikt over een microfoon, neem je ook telefoongesprekken aan.
Laatst bekende prijs:
€100,83
Vind de laagste prijs
Met de BackBeat Fit 500 luister je jouw favoriete muziek onderweg of tijdens het sporten. Deze koptelefoon is zweetbestendig en heeft een accuduur van 18 uur. Door het lichte gewicht is het dragen van de koptelefoon comfortabel. Verbind de koptelefoon via Bluetooth met je smartphone om draadloos naar muziek te luisteren. De muziek regel je met de bedieningsknoppen op de oorschelpen. Doordat de koptelefoon beschikt over een microfoon, neem je ook telefoongesprekken aan.
Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | 210701-99 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Plantronics |
Fysieke eigenschappen
| Aanbevolen voor activiteit | Bellen, Sporten |
|---|---|
| Afwerking | Mat |
| Bediening voor Apple | Ja |
| Generatie | Universeel |
| Gewicht in gram | 155 g |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Kleur | Blauw, Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
Stroomvoorziening
| Maximale accu/batterijduur | 18 h |
|---|---|
| Oplaadbare accu/batterij | Ja |
| Soort batterij/accu | Specifieke accu |
| Stroombron | Ja |
| Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Bestendigheid
| IP-certificering | IPX2 |
|---|---|
| Waterbestendig | Ja |
| Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
| Waterdichtheid certificering | IP-certificering |
Behuizing
| Afstandsbediening op oorschelpen | Ja |
|---|---|
| Draagwijze hoofdtelefoon | Hoofdband |
| Draaibare oorschelpen | Ja |
| Fysieke knoppen oorschelp | Ja |
| Materiaal oorkussens | Leer (skai) |
| Opvouwbaar | Nee |
| Touchpad oorschelp | Nee |
| Type klankkasten | Gesloten |
| Type oorkussen | On ear |
| Volume regelaar oorschelp | Ja |
Kwaliteit
| Draagcomfort volgens klanten | Zeer goed |
|---|---|
| Geluidskwaliteit volgens klanten | Zeer goed |
| Hi-res audio | Nee |
Verbinding
| Aantal te pairen apparaten | 2 |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth profielen | Standaard Audio ( A2DP ), Handsfree (HFP), Headset (HSP) |
| Bluetooth-versie | 4.1 |
| Multipoint pairing | Ja |
| NFC | Nee |
| Radiofrequentie (RF) | Nee |
Geluid
| Actieve hoofdtelefoon | Ja |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Gevoeligheid speaker | 92 dB |
| Noise cancelling | Nee |
| Volumebegrenzing | Nee |
Kabel
| Afstandsbediening in kabel | Nee |
|---|---|
| Gevlochten huls | Nee |
| Kabel los te koppelen | Ja |
| Krulsnoer | Nee |
| Platte kabel | Nee |
Accessoires
| Extra hoofdtelefoonkabels meegeleverd | Ja |
|---|---|
| Hardcase meegeleverd | Nee |
| Hoofdtelefoonadapter meegeleverd | Nee |
| Vliegtuigadapter meegeleverd | Nee |
Onderscheidingen
| Als beste getest | Nee |
|---|
Sony MDR-ZX110AP Roze
€19,95
JVC HA-S180 Zwart
€22,99
Sennheiser RS 175
€218,00
JVC HA-KD7 Blauw
€20,99
Audio-Technica ATH-M50X Zwart
€150,00
Pioneer HDJ-X5BT Zwart
€125,00
Sennheiser HD 569
€115,00
JVC HA-RX330-E
€22,99
JVC HA-KD7 Geel
€27,99
Sony MDR-ZX310AP Zwart
€26,99
Pioneer HDJ-X5 Zwart
€94,00
Sennheiser HD 599
€163,00