Op deze pagina staan alle specificaties van de Sennheiser HD 599. Deze koptelefoon van het merk Sennheiser heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere koptelefoons.
Product
| Fabrikantcode | 506831 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Sennheiser |
Fysieke eigenschappen
| Afwerking | Mat |
|---|---|
| Bediening voor Apple | Nee |
| Breedte | 20,5 cm |
| Diepte | 10 cm |
| Generatie | Universeel |
| Gewicht in gram | 250 g |
| Hoogte | 26 cm |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Kleur | Crème |
| Materiaal | Kunststof |
Stroomvoorziening
| Stroombron | Nee |
|---|
Bestendigheid
| Waterbestendig | Nee |
|---|
Behuizing
| Afstandsbediening op oorschelpen | Nee |
|---|---|
| Draagwijze hoofdtelefoon | Hoofdband |
| Draaibare oorschelpen | Nee |
| Materiaal oorkussens | Stof |
| Opvouwbaar | Nee |
| Type klankkasten | Open |
| Type oorkussen | Over ear |
Kwaliteit
| Draagcomfort volgens klanten | Uitstekend |
|---|---|
| Geluidskwaliteit volgens klanten | Uitstekend |
| Hi-res audio | Nee |
Verbinding
| Bluetooth | Nee |
|---|---|
| NFC | Nee |
| Radiofrequentie (RF) | Nee |
Geluid
| Actieve hoofdtelefoon | Nee |
|---|---|
| Geluidsweergave | Stereo |
| Gevoeligheid speaker | 106 dB |
| Impedantie | 50 O |
| Noise cancelling | Nee |
| Volumebegrenzing | Nee |
Kabel
| Afstandsbediening in kabel | Nee |
|---|---|
| Gevlochten huls | Nee |
| Kabel los te koppelen | Ja |
| Krulsnoer | Nee |
| Platte kabel | Nee |
Accessoires
| Extra hoofdtelefoonkabels meegeleverd | Ja |
|---|---|
| Hardcase meegeleverd | Nee |
| Hoofdtelefoonadapter meegeleverd | Ja |
| Vliegtuigadapter meegeleverd | Nee |
Onderscheidingen
| Als beste getest | Nee |
|---|
Sony MDR-ZX110AP Roze
€19,95
JVC HA-S180 Zwart
€22,99
Sennheiser RS 175
€218,00
JVC HA-KD7 Blauw
€20,99
Audio-Technica ATH-M50X Zwart
€150,00
Pioneer HDJ-X5BT Zwart
€125,00
Sennheiser HD 569
€115,00
JVC HA-RX330-E
€22,99
JVC HA-KD7 Geel
€27,99
Sony MDR-ZX310AP Zwart
€26,99
Pioneer HDJ-X5 Zwart
€94,00
Sennheiser HD 599
€163,00